| Planning | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h - 5h | |||||||
| 5h - 6h | |||||||
| 6h - 7h | |||||||
| 7h - 8h | |||||||
| 8h - 9h | |||||||
| 9h - 10h | |||||||
| 10h - 11h | |||||||
| 11h - 12h | Lucinda | ||||||
| 12h - 13h | |||||||
| 13h - 14h | |||||||
| 14h - 15h | |||||||
| 15h - 16h | |||||||
| 16h - 17h | |||||||
| 17h - 18h | |||||||
| 18h - 19h | |||||||
| 19h - 20h | |||||||
| 20h - 21h | |||||||
| 21h - 22h | |||||||
| 22h - 23h | |||||||
| 23h - 0h | |||||||
| 0h - 1h | |||||||
| 1h - 2h | |||||||
| 2h - 3h | |||||||
| 3h - 4h |